Комплекc вітамінів для дітей для нервової системи Lifeable Магній 60 мармел + Вітаміни групи В 60 мармел

Законом не передбачено повернення та обмін даного товару належної якості
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Комплекc вітамінів для дітей для нервової системи
Lifeable Магній 60 мармел + Вітаміни групи В 60 мармел
Магній для дітей Lifeable Kids смак фруктів 60 мармеладок
| Розмір порції: 1 мармеладка (для дітей віком 4–8 років), 2 мармеладки (для дітей від 9 років) | ||||
| Порцій в упаковці: 60, 30 | ||||
| Кількість в 1 порції | % від добової норми 1 жувальна мармеладка ‡ |
Кількість в 1 порції | % від добової норми 2 жувальні мармеладки ‡ |
|
| Калорії | 10 | 25 | ||
| Усього вуглеводів | 3 г | 1 % | 6 г | 2 % |
| Усього цукру | 1 г | ** | 3 г | ** |
| Містить доданий цукор | 1 г | 2 % | 3 г | 6 % |
| Магній (у вигляді цитрату магнію) | 85 мг | 20 % | 170 мг | 40 % |
| Натрій | 5 мг | < 1 % | 10 мг | < 1 % |
| ‡ Відсоток від добової норми за умови споживання 2000 калорій на день. ** Добову норму не визначено. |
||||
Рекомендації із застосування
Як дієтичну добавку дітям віком 2–3 роки приймати одну [1] жувальну мармеладку на день. від 4 років приймати по дві (2) жувальні мармеладки на день. Ретельно пережовуйте перед ковтанням.
Вітаміни групи В для дітей з Вiтамiном С Lifeable Kids смак полуниці 60 мармеладок
| Розмір порції: 1 жувальна мармеладка | ||
| Порцій у флаконі: 60 | ||
| Кількість в 1 порції | % від добової норми для дорослих і дітей віком від 4 років‡ | |
| Калорії | 10 | |
| Усього вуглеводів | 2 г | < 1 % |
| Усього цукру | 1 г | ** |
| Містить 1 г доданого цукру | 2 % | |
| Вiтамiн C (у вигляді аскорбiновoї кислoти) | 15 мг | 17 % |
| Ніацин (у вигляді нікотинаміду) | 20 мг | 125 % |
| Вітамін B6 (у вигляді піридоксину гідрохлориду) | 2 мг | 118 % |
| Фолат | 680 мкг харчового фолатного еквівалента (400 мкг фoлієвої кислoти) | 170 % |
| Вітамін B12 (у вигляді ціанокобаламіну) | 30 мкг | 1250 % |
| Біотин | 75 мкг | 250 % |
| Пантотенова кислота (у вигляді пантотенату кальцію) | 5 мг | 100 % |
| інозитол | 7 мг | ** |
| ‡ Відсоток від добової норми за умови споживання 2000 калорій на день. ** Добову норму не визначено. |
||
Рекомендації із застосування
Рекомендовано для дітей віком від 4 років: Як дієтичну добавку приймати одну (1) жувальну мармеладку на день. Ретельно пережовуйте перед ковтанням.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Lifeable |
| Країна виробник | США |
| Форма випуску | Жувальні таблетки |
| Вікова група | Для дітей |
| Застосування препарату | для імунітету, для нервової системи та мозку |
- Ціна: 1 440 ₴





