Комплекс витаминов для детей для нервной системы Lifeable Магний 60 мармел + Витамины группы Б 60 мармел
-2%

У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Законом не предусмотрен возврат и обмен данного товара надлежащего качества
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Комплекс витаминов для детей для нервной системы
Lifeable Магний 60 мармел + Витамины группы Б 60 мармел
Магний для детей Lifeable Kids вкус фруктов 60 мармеладок
| Размер порции: 1 жевательная мармеладка (для детей 4–8 лет), 2 жевательные мармеладки (для детей от 9 лет) | ||||
| Порций в упаковке: 60, 30 | ||||
| Количество в 1 порции | % От суточной нормы 1 жевательная мармеладка ‡ |
Количество в 1 порции | % От суточной нормы 2 жевательные мармеладки ‡ |
|
| Калории | 10 | 25 | ||
| Всего углеводов | 3 г | 1% | 6 г | 2% |
| Всего сахара | 1 г | ** | 3 г | ** |
| Содержание добавленного сахара | 1 г | 2% | 3 г | 6% |
| Магний (в виде цитрата магния) | 85 мг | 20% | 170 мг | 40% |
| Натрий | 5 мг | < 1% | 10 мг | < 1% |
| ‡ Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. ** Суточная норма не определена. |
||||
Рекомендации по применению
В качестве пищевой добавки детям от 2 до 3 лет принимать по одной [1] жевательной мармеладке в день. От 4 лет и старше принимать по две (2) жевательные мармеладки в день. Тщательно пережевывайте перед глотанием.
Витамины группы Б для детей с Витамином С Lifeable Kids вкус клубники 60 мармеладок
| Размер порции: 1 мармеладка | ||
| Порций во флаконе: 60 | ||
| Количество в 1 порции | % От суточной нормы для взрослых и детей от 4 лет ‡ | |
| Калории | 10 | |
| Всего углеводов | 2 г | < 1% |
| Всего сахара | 1 г | ** |
| Содержит 1 г добавленного сахара | 2% | |
| Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты) | 15 мг | 17% |
| Ниацин (в виде никотинамида) | 20 мг | 125% |
| Витамин В6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 2 мг | 118% |
| Фолат | 680 мкг фолиевого эквивалента (400 мкг фолиевой кислоты) | 170% |
| Витамин B12 (в виде цианокобаламина) | 30 мкг | 1250% |
| Биотин | 75 мкг | 250% |
| Пантотеновая кислота (в виде пантотената кальция) | 5 мг | 100% |
| Инозитол | 7 мг | ** |
| ‡ Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. ** Суточная норма не определена. |
||
Рекомендации по применению
Рекомендации по применению для детей от 4 лет: В качестве пищевой добавки принимать по одной (1) жевательной мармеладке в день. Тщательно пережевывайте перед глотанием.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Lifeable |
| Страна производитель | США |
| Форма выпуска | Жевательные таблетки |
| Возрастная группа | Для детей |
| Применение препарата | для иммунитета, для нервной системы и мозга |
- Цена: 1 319 ₴





